Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 72.97% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.70% |
OUTROS | 1 | 2.70% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 5.41% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.70% |
SUGESTÕES | 3 | 8.11% |
URGÊNCIAS | 1 | 2.70% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 31 | 83.78% |
WEBSITE | 5 | 13.51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Miraíma | 8 | 21.62% |
NÃO INFORMADO | 28 | 75.68% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 2.70% |
2021 | 1 | 2.70% |
2022 | 1 | 2.70% |
2023 | 30 | 81.08% |
2024 | 3 | 8.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 5.41% |
FEMININO | 1 | 2.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.70% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 35 |
(88)36301101
camarademiraima@gmail.com
Câmara Municipal De Miraíma
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 11:55:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?