| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 27 | 60.00% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 2.22% |
| SUGESTÕES | 3 | 6.67% |
| URGÊNCIAS | 1 | 2.22% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 28 | 62.22% |
| WEBSITE | 4 | 8.89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Miraíma | 4 | 8.89% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 62.22% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 2.22% |
| 2021 | 1 | 2.22% |
| 2022 | 1 | 2.22% |
| 2023 | 29 | 64.44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 2.22% |
| FEMININO | 1 | 2.22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.22% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 43 |
MONIQUE MERCIA GOMES CHAGAS
(88)36301101
camarademiraima@gmail.com
Câmara Municipal De Miraíma
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 11:55:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?