Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 67.50% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.50% |
SUGESTÕES | 3 | 7.50% |
URGÊNCIAS | 1 | 2.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 28 | 70.00% |
WEBSITE | 4 | 10.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Miraíma | 4 | 10.00% |
NÃO INFORMADO | 28 | 70.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 2.50% |
2021 | 1 | 2.50% |
2022 | 1 | 2.50% |
2023 | 29 | 72.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 2.50% |
FEMININO | 1 | 2.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 38 |
MONIQUE MERCIA GOMES CHAGAS
(88)36301101
camarademiraima@gmail.com
Câmara Municipal De Miraíma
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 11:55:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?