Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 69.23% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.56% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.56% |
OUTROS | 1 | 2.56% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 5.13% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.56% |
SUGESTÕES | 4 | 10.26% |
URGÊNCIAS | 1 | 2.56% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 33 | 84.62% |
WEBSITE | 5 | 12.82% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Miraíma | 10 | 25.64% |
NÃO INFORMADO | 28 | 71.79% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 2.56% |
2021 | 1 | 2.56% |
2022 | 1 | 2.56% |
2023 | 30 | 76.92% |
2024 | 3 | 7.69% |
2025 | 2 | 5.13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 5.13% |
FEMININO | 1 | 2.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.56% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 37 |
(88)36301101
camarademiraima@gmail.com
Câmara Municipal De Miraíma
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 11:55:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?