Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 14/06/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 31 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 1 e REQUERIMENTO = 30 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 3,2%, e REQUERIMENTO representa 96,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?