Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 17
Dados atualizados em: 15/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
FRANCISCO RODRIGUES TEIXEIRA, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA, DO PARTIDO PSD. FILIAÇÃO: FRANCISCO LEVÍ TEIXEIRA E FRANCISCA RODRIGUES TEIXEIRA. CASADO. NATURAL DE MIRAÍMA.
Produzimos no total de 75 proposições e matérias, sendo Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 3 e Requerimento = 71 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 1,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 4,0%, e Requerimento representa 94,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?