Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 14/06/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 8 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTO = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?