Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 35 proposições e matérias, sendo MENSAGEM = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTO = 30 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MENSAGEM representa 2,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 11,4%, e REQUERIMENTO representa 85,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?