Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 08/03/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 32 proposições e matérias, sendo MENSAGEM = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTO = 27 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MENSAGEM representa 3,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 12,5%, e REQUERIMENTO representa 84,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?