Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 11/10/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo MENSAGEM = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO = 19 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MENSAGEM representa 4,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 13,0%, e REQUERIMENTO representa 82,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?