Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 14/06/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Biografia
Produzimos no total de 15 proposições e matérias, sendo MENSAGEM = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MENSAGEM representa 6,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 20,0%, e REQUERIMENTO representa 73,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?