RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2021 | 28/01/2022 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2021 | 29/09/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2021 | 28/05/2021 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2020 | 30/01/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2020 | 30/09/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2020 | 30/05/2020 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2019 | 30/01/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2019 | 25/09/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2019 | 29/05/2019 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2018 | 28/01/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2018 | 28/09/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2018 | 28/05/2018 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2017 | 30/01/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2017 | 29/09/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2017 | 31/05/2017 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2016 | 31/12/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2016 | 28/07/2016 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2015 | 27/01/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2015 | 30/07/2015 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2014 | 30/01/2015 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2014 | 05/08/2014 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2013 | 31/01/2014 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2013 | 30/07/2013 |
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA - CE
CNPJ: 86.877.081/0001-28
LEGISLATURA: 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): RAIMUNDO RIBEIRO SALES
CONTATOS: (88) 3630-1101
E-MAIL: camarademiraima@gmail.com
ENDEREÇO: RUA 12 DE MAIO , Nº S/N CENTRO, CEP: 62530-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 12:00HS