Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 12
Dados atualizados em: 12/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO = 20 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,1%, e REQUERIMENTO representa 90,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?