Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 17
Dados atualizados em: 15/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
JOÃO FREITAS FERREIRA, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA, DO PARTIDO PP. FILIAÇÃO: MANUEL FERREIRA DE MESQUITA E MARIA SOCORRO FREITAS FERREIRA. DIVORCIADO. NATURAL DE IRAUÇUBA.
Produzimos no total de 30 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 2 e Requerimento = 28 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 6,7%, e Requerimento representa 93,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?