Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 23/02/2023
Data da ratificação: 14/03/2023
Valor estimado: R$ 37.269,82
14/03/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
14/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DA CAMARA MUNICIPAL |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MONIQUE MERCIA GOMES CHAGAS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MONIQUE MERCIA GOMES CHAGAS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOÃO FREITAS FERREIRA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
Câmara Municipal de Miraíma | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
ALIDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
23/02/2023 - 09:34 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MONIQUE MERCIA GOMES CHAGAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?