Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/05/2023
Data da ratificação: 15/03/2023
Valor estimado: R$ 8.897,75
15/03/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DA CAMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MONIQUE MERCIA GOMES CHAGAS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MONIQUE MERCIA GOMES CHAGAS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOÃO FREITAS FERREIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Miraíma | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ALIDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
08/05/2023 - 10:44 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MONIQUE MERCIA GOMES CHAGAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?