Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 02/05/2023
Data da ratificação: 10/05/2023
Valor estimado: R$ 18.550,00
10/05/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DA CAMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MONIQUE MERCIA GOMES CHAGAS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MONIQUE MERCIA GOMES CHAGAS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOÃO FREITAS FERREIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Miraíma | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ALIDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
02/05/2023 - 11:21 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MONIQUE MERCIA GOMES CHAGAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?