Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 12/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDDNTE DA CPL | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTO = 19 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 17,4%, e REQUERIMENTO representa 82,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?